| # | csapat neve | mérk. | gy | d | v | gólkülönbség | pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vértesszőlős | 28 | 24 | 4 | 0 | 126 - 20 | 76 |
| 2 | Szárliget | 28 | 19 | 6 | 3 | 85 - 25 | 63 |
| 3 | VÁRGESZTES | 28 | 17 | 4 | 7 | 61 - 27 | 55 |
| 4 | Tarján | 28 | 17 | 3 | 8 | 74 - 31 | 54 |
| 5 | Baj | 28 | 15 | 6 | 7 | 69 - 33 | 51 |
| 6 | Bokod | 28 | 16 | 3 | 9 | 54 - 45 | 51 |
| 7 | Tardos | 28 | 15 | 4 | 9 | 70 - 52 | 49 |
| 8 | Mocsa | 28 | 12 | 5 | 11 | 48 - 51 | 41 |
| 9 | Kömlőd | 28 | 9 | 3 | 16 | 42 - 71 | 30 |
| 10 | Dunaszentmiklós | 28 | 8 | 4 | 16 | 40 - 60 | 28 |
| 11 | Dunaalmás | 28 | 8 | 3 | 17 | 50 - 82 | 27 |
| 12 | Héreg | 28 | 5 | 5 | 18 | 36 - 93 | 20 |
| 13 | Szomód | 28 | 5 | 4 | 19 | 46 - 104 | 19 |
| 14 | Vértessomló | 28 | 5 | 3 | 20 | 33 - 94 | 18 |
| 15 | Dad | 28 | 4 | 5 | 19 | 35 - 81 | 17 |
Forrás: magyarfutball.hu