| # | csapat neve | mérk. | gy | d | v | gólkülönbség | pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VÁRGESZTES | 26 | 21 | 4 | 1 | 103 - 19 | 66 |
| 2 | Kömlőd | 26 | 18 | 4 | 4 | 76 - 33 | 58 |
| 3 | Dunaalmás | 26 | 17 | 6 | 3 | 93 - 34 | 57 |
| 4 | Mocsa | 26 | 14 | 6 | 6 | 45 - 30 | 48 |
| 5 | Koppánymonostor | 26 | 12 | 7 | 7 | 88 - 56 | 43 |
| 6 | Dunaszentmiklós | 26 | 12 | 6 | 8 | 61 - 33 | 40 |
| 7 | Kisigmánd | 26 | 12 | 3 | 11 | 65 - 48 | 39 |
| 8 | Szomód | 26 | 11 | 4 | 11 | 69 - 65 | 37 |
| 9 | Süttő | 26 | 11 | 4 | 11 | 47 - 55 | 37 |
| 10 | Héreg | 26 | 11 | 1 | 14 | 49 - 69 | 34 |
| 11 | Dad | 26 | 5 | 5 | 16 | 45 - 79 | 17 |
| 12 | Szák | 26 | 3 | 6 | 17 | 42 - 90 | 13 |
| 13 | Epöl | 26 | 4 | 1 | 21 | 31 - 94 | 11 |
| 14 | Vértestolna | 26 | 2 | 1 | 23 | 27 - 136 | 7 |
Forrás: magyarfutball.hu