| # | csapat neve | mérk. | gy | d | v | gólkülönbség | pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VÁRGESZTES SFE | 26 | 14 | 8 | 4 | 66 - 33 | 50 |
| 2 | Tokodaltárói BAK | 26 | 15 | 4 | 7 | 39 - 23 | 49 |
| 3 | Baj KSE | 26 | 14 | 5 | 7 | 46 - 35 | 47 |
| 4 | Vértesi Erőmű SE | 26 | 14 | 4 | 8 | 61 - 33 | 46 |
| 5 | Csémi Vasért SE | 26 | 13 | 8 | 5 | 56 - 28 | 44 |
| 6 | Tardosi FC | 26 | 12 | 3 | 11 | 51 - 44 | 39 |
| 7 | Tarjáni FC | 26 | 10 | 6 | 10 | 34 - 42 | 36 |
| 8 | Naszályi SE | 26 | 8 | 10 | 8 | 54 - 43 | 34 |
| 9 | Kisbéri Spartacus SE | 26 | 10 | 4 | 12 | 45 - 55 | 34 |
| 10 | Bajóti Szikra SE | 26 | 9 | 6 | 11 | 48 - 34 | 33 |
| 11 | Nagyigmándi KSE | 26 | 8 | 8 | 10 | 59 - 55 | 32 |
| 12 | Kecskéd KSK | 26 | 9 | 5 | 12 | 42 - 58 | 29 |
| 13 | Vértessomló KSK | 26 | 5 | 2 | 19 | 30 - 69 | 17 |
| 14 | Almásfüzítői SC | 26 | 4 | 1 | 21 | 34 - 113 | -2 |
Forrás: magyarfutball.hu