| csapat neve | mérk. | gy | d | v | gólkülönbség | pontszám | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VÁRGESZTES | 22 | 14 | 4 | 4 | 61 - 26 | 46 |
| 2 | Héreg | 22 | 14 | 3 | 5 | 62 - 27 | 45 |
| 3 | Vértestolna | 22 | 13 | 3 | 6 | 63 - 42 | 42 |
| 4 | Szend | 22 | 13 | 2 | 7 | 60 - 39 | 41 |
| 5 | Szárliget | 22 | 11 | 5 | 6 | 47 - 35 | 38 |
| 6 | Kisigmánd | 22 | 10 | 3 | 9 | 69 - 56 | 33 |
| 7 | Dunaszentmiklós | 22 | 9 | 4 | 9 | 67 - 58 | 31 |
| 8 | Almásfüzítő | 22 | 10 | 1 | 11 | 50 - 63 | 31 |
| 9 | Mocsa | 22 | 8 | 2 | 12 | 40 - 45 | 26 |
| 10 | Koppánymonostor | 22 | 7 | 4 | 11 | 35 - 59 | 25 |
| 11 | Dad | 22 | 6 | 2 | 14 | 30 - 55 | 20 |
| 12 | Szomód | 22 | 0 | 1 | 21 | 25 - 104 | 1 |
Forrás: magyarfutball.hu