| csapat neve | mérk. | gy | d | v | gólkülönbség | pontszám | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sárisápi Bányász SE | 26 | 17 | 5 | 4 | 86 - 38 | 56 |
| 2 | Lábatlan ESE | 26 | 17 | 4 | 5 | 87 - 36 | 55 |
| 3 | Vértessomló KSK | 26 | 15 | 4 | 7 | 77 - 58 | 49 |
| 4 | Piliscsév SE | 26 | 12 | 3 | 11 | 53 - 49 | 39 |
| 5 | Tokodi Üveggyár SC | 26 | 11 | 5 | 10 | 56 - 59 | 38 |
| 6 | Tát SE | 26 | 10 | 6 | 10 | 38 - 44 | 36 |
| 7 | Csém Vasért SE | 26 | 10 | 4 | 12 | 58 - 62 | 34 |
| 8 | Baj KSE | 26 | 10 | 4 | 12 | 47 - 52 | 34 |
| 9 | Pilismarót SE | 26 | 9 | 6 | 11 | 53 - 63 | 33 |
| 10 | Tarjáni FC | 26 | 8 | 8 | 10 | 46 - 52 | 32 |
| 11 | VÁRGESZTES SFE | 26 | 8 | 6 | 12 | 45 - 57 | 30 |
| 12 | Dömös SE | 26 | 6 | 7 | 13 | 44 - 66 | 25 |
| 13 | Bokodi Erőmű LE | 26 | 6 | 7 | 13 | 41 - 64 | 25 |
| 14 | Tárkányi KSE | 26 | 7 | 3 | 16 | 48 - 79 | 24 |
Forrás: magyarfutball.hu