A gesztesiek társadalmi elhelyezkedése 1969-ben1
Arany János utca
| 1. | Pállanék János | volt fakereskedő |
| 2. | Beck József | sofőr |
| 3. | özv. Hetzl Mátyásné | |
| 4. | Adonyi György | bányász |
| 5. | Pillmann József | sofőr |
| 6. | Schalkhammer József | bányász |
| 7. | Beck János | bányász |
| 8. | Mózer Mátyás | nyug. bányász |
| 9. | Hetzl Jakab | földműves |
| 10. | Szőlősi (ifj. Hetzl) Jakab | tanácselnök |
| 11. | Hartdégen Pál | erd. dolg. |
| 12. | özv.Máhli Józsefné | |
| 13. | ifj. Máhli József | sofőr |
| 14. | Pillmann József | nyűg. erd. dolg. |
| 15. | ifj. Pilmann József | bányász |
| 16. | Beck Mihály | földműves |
| 17. | Menoni János | bányász |
| 18. | Tromposch György | erd. dolg. |
| 19. | Tromposch Antal | erd. dolg. |
| 20. | Eigner János | bányász |
| 21. | Magyar Dezső | nyűg. ezredes |
| 22. | Richter János | bányász |
| 23. | ifj. Richter János | erd. dolg. |
| 24. | Pillmann Mátyás | földműves |
| 25. | Link János | raktáros |
| 26. | Link Jánosné | boltvezető |
| 27. | Laub József | bányász |
| 28. | özv. Richter Ferencné | erd. dolg. |
| 29. | özv. Hellmayer Mihályné | földműves |
| 30. | (fia) Hellmayer Mihály | bányász |
| 31. | Schäffer József | bányász |
| 32. | özv. Schäffer Jánosné | földműves |
| 33. | (fia) Schäffer Mihály | bányász |
| 34. | özv. Schmiedt Jánosné | eltartott |
| 35. | Tromposch Mihály | fuvaros (lófogat) |
| 36. | özv. Reichardt Mihályné | nyug. bányász |
| 37. | Hartdégen József | hadirokkant |
| 38. | ifj. Hartdégen József | erd. dolg. |
| 39. | Eigner Ferenc | bányász |
| 40. | Eigner János | bányász |
| 41. | Mózer János | bányász |
| 42. | Hartdégen Ferenc | erdész |
| 43. | Geiszt József | bányász |
| 44. | özv. Pillmann Antalné | földműves |
| 45. | ifj. Pillmann Antal | erd. dolg. |
| 46. | özv. Melcher Istvánné | kegydíjas |
| 47. | özv. Riesing Istvánné | |
| 48. | özv. Schäffer Antalné | földműves |
| 49. | ifj. Schäffer Antal | bányász |
| 50. | Beck János | földműves |
| 51. | ifj. Beck János | sofőr |
| 52. | Jezsó Pál | bányász |
| 53. | özv. Eigner Györgyné | |
| 54. | Stang Antal | bányász |
| 55. | Hartdégen Vendel | bányász |
| 56. | özv. Wächter Mihályné | |
| 57. | Wohl József | erd. dolg. |
| 58. | Kluber János | pincér |
| 59. | Kovács Pál | erdész |
| 60. | Gáspár Lőrinc | erdészeti fogatos |
| 61. | ifj. Schalkhammer Jánosné | bány. dolg. |
| 62. | özv. Pillmann Józsefné | |
| 63. | Vánkos Károly | bányalakatos |
| 64. | Baumann Imre | rendőr |
| 65. | Mózer József | kőműves |
| 66. | Kovács Pál | sofőr |
| 67. | Hartdégen Jakab | bányász |
| 68. | Wohl Jakab | földműves |
| 69 | ifj. Wohl Jakab | bányász |
| 70. | Molnár János | tanító |
| 71. | Nagy István | erd. dolg. |
| 72. | Fehértói Béla | erd. dolg. |
| 73. | Böck János | plébános |
| 74. | Weisz János | szolg.kívüli lelkész |
| 75. | Huber József | bányász |
| 76. | Riesing István | nyug. bányász |
| 77. | Riesing Istvánné | italboltvezető |
| 78. | Hartdégen József | erd. dolg. |
| 79. | Tromposch Péter | bányász |
| 80. | Pillmann János | erd. dolg. |
| 81. | Schmiedt József | bányász |
| 82. | Kluber Mihály | erd. dolg. |
| 83. | Laub József | bányász |
| 84. | Eck Jakab | bányalakatos |
| 85. | Pillmann Mátyás | nyug. bányász |
| 86. | Ménesi (Mózer) György | bányász |
| 87. | Kluber Ferenc | bányalakatos |
| 88. | ifj. Richter Mihály | bányász |
Vár utca (Jelenleg Petőfi S. utca)
| 89. | Pillmann János | erd. dolg. |
| 90. | Pillmann László | nyug. bányász |
| 91. | Pillmann Ferenc | sofőr |
| 92. | özv. Laub Györgyné | |
| 93. | ifj. Laub György | sofőr |
| 94. | Pillmann József | nyug. bányász |
| 95. | Eck János | villanyszerelő |
| 96. | Hartdégen Imre | földműves |
| 97. | Rösszer József | bányász |
| 98. | Kluber Mihály | sofőr |
| 99. | özv. Eck Ferenc | nyug. bányász |
| 100. | Wächter Pál | nyug. bányász |
| 101. | Hartdégen Imre | erd. dolg. |
| 102. | Hetzl János | nyug. bányász |
| 103. | ifj. Hetzl János | erd. dolg. |
| 104. | Pillmann György | nyug. bányász |
| 105. | özv. Mózer Józsefné | |
| 106. | ifj. Mózer József | bányász |
| 107. | özv. Hetzl Józsefné | földműves |
| 108. | ifj. Hetzl József | erd. dolg. |
| 109. | Menoni Ferenc | bányász |
| 110. | Vánkos József | bányalakatos |
| 111. | Richter Mihály | földműves |
| 112. | Richter Ignác | bányász |
| 113. | Schlapak József | erd. dolg. |
| 114. | Eigner József | bányász |
| 115. | Laub János | erd. dolg. |
| 116. | Hartdégen Mátyás | erdész |
| 117. | Huber Mihály | nyug. bányász |
| 118. | Huber Ferenc | bányász |
Erdősor
| 119. | Rieder Ferenc | erd. dolg. |
| 120. | Pallanik Jakab | bányász |
| 121. | Teller János | vasutas |
| 122. | Schäffer János | bányász |
| 123. | Pillmann János | sofőr |
| 124. | Kirschner János | bányász |
| 125. | Eigner József | kőműves |
| 126. | Tóth Miklós | erdész |
| 127. | Tóth Miklósné | tanítónő |
| 128. | Schalkhammer Ferenc | bányalakatos |
| 129. | Schalkhammer József | nyug. erd. dolg. |
| 130. | Schlapak Ferenc | erd. dolg. |
| 131. | Hartdégen József | postás |
| 132. | Hartdégen Ferenc | sofőr |
| 133. | özv. Geiszt Józsefné | |
| 134. | Kluber József | nyug. erd. dolg. |
| 135. | ifj. Kluber József | erdész |
| 136. | Pillmann Ferenc | bányász |
| 137. | Kristóf Ferenc | sofőr |
| 138. | Riesing János | bányász |
| 139. | Kluber János | nyug. bányász |
Vértes utca
| 140. | Hernádi József | erdész |
| 141. | ifj, Hernádi József | villanyszerelő |
| 142. | Pillmann János | asztalos |
| 143. | Mautner János | bányász |
| 144. | Hetzl Ignác | bányász |
| 145. | Pillmann József | erd. dolg. |
| 146. | Pillmann János | bányász |
| 147. | Hartdégen János | erd. dolg. |
| 148. | id. Ménesi György | bányász |
| 149. | Pillmann Pál | bányász |
Vár
| 150. | Gróf Mihály | várgondnok |
INDEX
1 WEISZ 1969. Weisz János: Adatok Várgesztes vértesi kisközség életéből. Kézirat. NNM A.